|   | |||||||
|   | Joseph Killough | ||||||
|   | birt: 1760 plac: ,Southampton, Virginia deat: 1800 | ||||||
|   | William Killough I|I |   | |||||
|   | birt: 30 Oct 1770 plac: , , Virginia deat: 1845 plac: North Carolina marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | William Killough II|II |   | |||||
|   | birt: 1798 plac: ,Cabarrus , North Carolina deat: 1874 plac: , White, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |   | |||||
|   |   | Eleanor Neal |   | ||||
|   | birt: 19 Jan 1776 marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | Adaline Killough |   | |||||
| birt: 1842 plac: ,White,Arkansas |   | ||||||
|   | Elizabeth Bybee|Betsie |   | |||||
| birt: 1810 plac: Glagow, Barren, Kentucky deat: 1880 plac: Jamestown, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |
|   | |||||||
|   | Joseph Killough | ||||||
|   | birt: 1760 plac: ,Southampton, Virginia deat: 1800 | ||||||
|   | William Killough I|I |   | |||||
|   | birt: 30 Oct 1770 plac: , , Virginia deat: 1845 plac: North Carolina marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | William Killough II|II |   | |||||
|   | birt: 1798 plac: ,Cabarrus , North Carolina deat: 1874 plac: , White, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |   | |||||
|   |   | Eleanor Neal |   | ||||
|   | birt: 19 Jan 1776 marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | James Harvison Killough |   | |||||
| birt: 1844 plac: ,White,Arkansas deat: , White, Arkansas |   | ||||||
|   | Elizabeth Bybee|Betsie |   | |||||
| birt: 1810 plac: Glagow, Barren, Kentucky deat: 1880 plac: Jamestown, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |
|   | |||||||
|   | Joseph Killough | ||||||
|   | birt: 1760 plac: ,Southampton, Virginia deat: 1800 | ||||||
|   | William Killough I|I |   | |||||
|   | birt: 30 Oct 1770 plac: , , Virginia deat: 1845 plac: North Carolina marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | William Killough II|II |   | |||||
|   | birt: 1798 plac: ,Cabarrus , North Carolina deat: 1874 plac: , White, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |   | |||||
|   |   | Eleanor Neal |   | ||||
|   | birt: 19 Jan 1776 marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | J. B. Killough |   | |||||
| birt: 1849 plac: ,White,Arkansas |   | ||||||
|   | Elizabeth Bybee|Betsie |   | |||||
| birt: 1810 plac: Glagow, Barren, Kentucky deat: 1880 plac: Jamestown, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |
|   | |||||||
|   | Joseph Killough | ||||||
|   | birt: 1760 plac: ,Southampton, Virginia deat: 1800 | ||||||
|   | William Killough I|I |   | |||||
|   | birt: 30 Oct 1770 plac: , , Virginia deat: 1845 plac: North Carolina marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | William Killough II|II |   | |||||
|   | birt: 1798 plac: ,Cabarrus , North Carolina deat: 1874 plac: , White, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |   | |||||
|   |   | Eleanor Neal |   | ||||
|   | birt: 19 Jan 1776 marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | F. M. Killough |   | |||||
| birt: 1850 plac: ,White,Arkansas |   | ||||||
|   | Elizabeth Bybee|Betsie |   | |||||
| birt: 1810 plac: Glagow, Barren, Kentucky deat: 1880 plac: Jamestown, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |
|   | |||||||
|   | Joseph Killough | ||||||
|   | birt: 1760 plac: ,Southampton, Virginia deat: 1800 | ||||||
|   | William Killough I|I |   | |||||
|   | birt: 30 Oct 1770 plac: , , Virginia deat: 1845 plac: North Carolina marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | William Killough II|II |   | |||||
|   | birt: 1798 plac: ,Cabarrus , North Carolina deat: 1874 plac: , White, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |   | |||||
|   |   | Eleanor Neal |   | ||||
|   | birt: 19 Jan 1776 marr: 11 Dec 1792 plac: Virginia | ||||||
|   | Elizabeth Killough |   | |||||
| birt: 1856 plac: ,White,Arkansas |   | ||||||
|   | Elizabeth Bybee|Betsie |   | |||||
| birt: 1810 plac: Glagow, Barren, Kentucky deat: 1880 plac: Jamestown, Arkansas marr: 30 May 1830 plac: Jamestown, Arakansas |
Harry M. SMITH Jeremiah B. SMITH Jessie Leona SMITH William Bryon SMITH Franklin Pierce SMITH MARY M. SMITH Laura Belle SMITH < Benjamin McCoy SMITH |
  | ||||||
|   | Jeremiah SMITH | ||||||
|   | birt: 14 Mar 1723 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1763 | ||||||
|   | Jeremiah SMITH |   | |||||
|   | birt: 24 Jul 1752 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1 Feb 1831 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey |   | |||||
|   |   | Abigail SOMERS | |||||
|   | birt: 25 Oct 1726 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey | ||||||
|   | James SMITH |   | |||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey |   | |||||
|   |   | Naomi Babcock |   | ||||
|   | birt: 12 Mar 1756 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1828 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
| birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana Deborah Smith marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | ||||||
|   | Hannah Van Gilder |   | |||||
| birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey |
James Smith Rachel Smith Richard Smith Judith Smith Hannah Smith < Daniel Smith John Smith |
  | ||||
|   | Richard Smith |   | |||
| birt: 22 Dec 1715 plac: , Cape May, New Jersey deat: 1760 plac: Newton Township, Gloucester, New Jersey Hannah Somers marr: 20 Aug 1745 plac: , Cape May, New Jersey birt: 9 Jul 1722 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey deat: 1762 |
< Robert Benton GARRETT |
  | ||||
|   | Jesse GARRETT |   | |||
| birt: , , Virginia Nancy Killough marr: birt: 1838 plac: ,White,Arkansas |
|   | |||||||
|   | Jeremiah SMITH | ||||||
|   | birt: 24 Jul 1752 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1 Feb 1831 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | James SMITH |   | |||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey |   | |||||
|   |   | Naomi Babcock | |||||
|   | birt: 12 Mar 1756 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1828 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder |   | ||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Harry M. SMITH |   | |||||
| birt: Dec 1857 plac: , , Pennsylvania |   | ||||||
|   |   | Daniel Smith | |||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | |||||
|   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||
|   |   |   | Deborah Denny | ||||
|   |   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Deborah Smith |   | |||||
| birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks | |||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn | ||||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
|   | |||||||
|   | Jeremiah SMITH | ||||||
|   | birt: 24 Jul 1752 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1 Feb 1831 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | James SMITH |   | |||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey |   | |||||
|   |   | Naomi Babcock | |||||
|   | birt: 12 Mar 1756 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1828 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder |   | ||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
| birt: Feb 1862 plac: , , Pennsylvania |   | ||||||
|   |   | Daniel Smith | |||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | |||||
|   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||
|   |   |   | Deborah Denny | ||||
|   |   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Deborah Smith |   | |||||
| birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks | |||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn | ||||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |