< Mary Ann Mossbrooks Elizabeth Mossbrooks Abigail Mossbrooks John Mossbrooks Daniel Mossbrooks Thomas Mossbrooks |
  | ||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey George Mossbrooks marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey |
< Daniel Smith |
  | ||||
|   | Anne Ewing |   | |||
| deat: BEF 1807 plac: New Jersey Daniel Smith marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey |
< Daniel Smith |
  | ||||||
|   | Richard Smith |   | |||||
|   | birt: 22 Dec 1715 plac: , Cape May, New Jersey deat: 1760 plac: Newton Township, Gloucester, New Jersey marr: 20 Aug 1745 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
| birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey Anne Ewing marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey deat: BEF 1807 plac: New Jersey |   | ||||||
|   |   | John SOMERS | |||||
|   |   | birt: 30 Apr 1648 plac: Worcester, England deat: 19 Dec 1723 plac: Somers Point, Atlantic, New Jersey marr: 2 Jan 1685 plac: Somerton, Jenkinstown, Montgomery, Pennsylvania | |||||
|   |   | James SOMERS |   | ||||
|   |   | birt: 15 Jan 1695 plac: Somers Point, Atlantic, New Jersey deat: 22 Feb 1761 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey marr: ABT 1718 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey |   | ||||
|   |   |   | Hannah HODGKINS | ||||
|   |   | birt: 1667 plac: Of Somers Point, Atlantic, New Jersey deat: Oct 1738 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey marr: 2 Jan 1685 plac: Somerton, Jenkinstown, Montgomery, Pennsylvania | |||||
|   | Hannah Somers |   | |||||
| birt: 9 Jul 1722 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey deat: 1762 marr: 20 Aug 1745 plac: , Cape May, New Jersey |   | ||||||
|   |   | Jeremiah ADAMS SR.|SR. | |||||
|   |   | birt: 6 Aug 1664 plac: Hartford, Hartford, Connecticut deat: Dec 1735 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey marr: marr: ABT 1685 | |||||
|   | Abigail ADAMS |   | |||||
| birt: 21 Jul 1695 plac: Cape May, New Jersey deat: 5 Sep 1772 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey marr: ABT 1718 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey |   | ||||||
|   | Rebecca | ||||||
| birt: 1668 plac: marr: ABT 1685 |
Harry M. SMITH Jeremiah B. SMITH Jessie Leona SMITH William Bryon SMITH Franklin Pierce SMITH MARY M. SMITH Laura Belle SMITH < Benjamin McCoy SMITH |
  | ||||||
|   | Daniel Smith | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |   | |||||
|   |   | Anne Ewing | |||||
|   | deat: BEF 1807 plac: New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | |||||
|   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | |||||
|   |   | Deborah Denny |   | ||||
|   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | ||||||
|   | Deborah Smith |   | |||||
| birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana Jeremiah B. SMITH marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana Jacob Summers marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana deat: 29 Oct 1893 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana Washington Stevens marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana deat: 10 Sep 1897 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana James Keithley marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana deat: 7 Oct 1916 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
Mulford Martin Smith Charles Smith Samuel Smith Sarah Smith Eleanor Smith < Deborah Smith Joseph D. Smith Jr.|Jr. Mary Smith |
  | ||||||
|   | Richard Smith | ||||||
|   | birt: 22 Dec 1715 plac: , Cape May, New Jersey deat: 1760 plac: Newton Township, Gloucester, New Jersey marr: 20 Aug 1745 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Somers | |||||
|   | birt: 9 Jul 1722 plac: Great Egg Harbor, Atlantic, New Jersey deat: 1762 marr: 20 Aug 1745 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |   | |||||
|   |   | Anne Ewing |   | ||||
|   | deat: BEF 1807 plac: New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | |||||
| birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 Mary Ann Mossbrooks marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 |   | ||||||
|   | Deborah Denny |   | |||||
| birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |
Mulford Martin Smith Charles Smith Samuel Smith Sarah Smith Eleanor Smith < Deborah Smith Joseph D. Smith Jr.|Jr. Mary Smith |
  | ||||
|   | George Mossbrooks |   | |||
|   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | ||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 Joseph Denny Smith Capt.|Capt. marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 |   | ||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
|   | |||||||
|   | Daniel Smith | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |   | |||||
|   |   | Anne Ewing | |||||
|   | deat: BEF 1807 plac: New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | |||||
|   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | |||||
|   |   | Deborah Denny |   | ||||
|   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | ||||||
|   | Charles Smith |   | |||||
| birt: 1826 plac: ,Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
|   | |||||||
|   | Daniel Smith | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |   | |||||
|   |   | Anne Ewing | |||||
|   | deat: BEF 1807 plac: New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | |||||
|   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | |||||
|   |   | Deborah Denny |   | ||||
|   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | ||||||
|   | Samuel Smith |   | |||||
| birt: 1828 plac: ,Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
|   | |||||||
|   | Daniel Smith | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |   | |||||
|   |   | Anne Ewing | |||||
|   | deat: BEF 1807 plac: New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | |||||
|   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | |||||
|   |   | Deborah Denny |   | ||||
|   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | ||||||
|   | Mulford Martin Smith |   | |||||
| birt: Apr 1831 plac: ,Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
|   | |||||||
|   | Daniel Smith | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1755 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Daniel Smith |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey |   | |||||
|   |   | Anne Ewing | |||||
|   | deat: BEF 1807 plac: New Jersey marr: 18 Feb 1779 plac: Alloways Creek, Salem, New Jersey | ||||||
|   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | |||||
|   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | |||||
|   |   | Deborah Denny |   | ||||
|   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | ||||||
|   | Sarah Smith |   | |||||
| birt: 1833 plac: ,Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn |   | |||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |